[spb_column width=”1/6″ el_position=”first”] [/spb_column] [spb_column width=”2/3″] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]
NO | NAMA | JUDUL ARTIKEL | NAMA JURNAL | VOLUME | TAHUN |
1 | Dwi Suwiknyo | Pengantar Akuntansi Syariah | Pustaka Pelajar | Cetakan I, 2010 | 2010 |
2 | Fitra Roman Cahaya | Health And Safety Disclosures In Indonesia : A CSR Convergence Strategy | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume II, No. 2 , 2012 | 2012 |
3 | Abdul Ghani | Analisa Konasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Arabik Term Dalam Skim Perbankan Syariah | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume II, No. 2 , 2012 | 2012 |
4 | Rindang Nur Isnaini Nugrohowati | Peranan Pembangunan Hunian Sementara (Shelter) Dan Program Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Cangkringan) | Prosiding Seminar nasional : Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yanga Madani dan lestari | ISBN 978 602 95472 1 4 , 17 Desember 2011 | 2011 |
5 | Teguh Suripto | Analisa Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, terhadap Kepercayaan dan kinerja karyawan | Jurnal Bisnis teori dan Implementasi, UMY | Volume II, No. 1, 2012, hal. 15 – 20 | 2012 |
6 | Kurniati | Faktor – Faktor yang mempengaruhi Preferensi Nasabah Perbankan Syariah di DIY | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume II, No. 2 , 2012 | 2012 |
7 | Vivit Yuniastuti | Blue Ocean Strategy Evaluation InGreen Property Implementation OfPT. Harmoni Properti Indonesia
|
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume V, No. 2 , 2015 | 2015 |
8 | Imam Sugih Rahayu | Minat nasabah Menggunakan Mobile Banking dengan menggunakan kerangka teknologi Acceptence Model (TAM) studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume V, No. 2 , 2015 | 2015 |
9 | Andi Afrizal | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja sertaDampak pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume V, No. 2 , 2015 | 2015 |
10 | Teguh Suripto | Meningkatkan Kinerja karyawan Melalui Expectancy Theory dalam Motivasi
|
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. STIA Alma Ata | Volume V, No. 2 , 2015 | 2015 |
[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=”1/6″ el_position=”last”] [/spb_column]